Câmera Intelbras Bullet HD 720p VHD 1120 B G6
Ref. 1120B
Disponibilidade:
Disponibilidade:
| Especificações técnicas | |
|---|---|
| Sensor | Sensor 1/2.8" 1 megapixel CMOS |
| Pixels efetivos | 1280 (H) x 720 (V) |
| Linhas horizontais | 1280 (H) |
| Resolução real | FHD (720p) – Analógico (600 TVL) |
| Lente | 2.8 mm |
| Ângulo de visão horizontal | 109º |
| Ângulo de visão vertical | 61° |
| Alcance IR | (Alcance noturno*) 20m |
| IR inteligente | Sim |
| Quantidade de LEDs | 2 |
| Comprimento de onda LED IR | 850nm |
| Formato do vídeo | NTSC |
| Protocolos de vídeo | HDCVI / AHD-M / HDTVI (v2.0) Analógico (CVBS) |
| Sensibilidade | 0.05 lux / F2.0 (AGC ON), 0 lux IR on |
| Velocidade do obturador | 1/30s~1/100,000s |
| Sincronismo | Interno |
| Íris | Eletrônica |
| Day & Night | Automático (Ajustable), a colores, P&B |
| Características complementares | |
|---|---|
| Controle Automático de Ganho (AGC) | ON |
| Compensação de Luz de Fundo (BLC) | ON/OFF |
| Wide Dynamic Range (WDR) | Ajustável (DWDR) |
| Balanço de branco | Automático / Ajustável |
| Modo de imagem | Padrão / Suave / Vivo |
| Ajuste de imagem | Nitidez / Brilho / Contraste / Saturação / Croma / Gamma / 2DNR |
| Idiomas do menu OSD | Português / Inglês |
| Redução Digital de Ruído (DNR) | 2D - Ajustável |
| Conexões | |
|---|---|
| Saída de vídeo | 75 ? BNC fêmea |
| Alimentação | Conector P4 fêmea |
| Caracteristicas Elétricas | |
|---|---|
| Consumo máximo de corrente | 190mA |
| Consumo máximo de potência | 2,3 W |
| Tensão | 12 Vdc |
| Range de tensão | 30% (8,4 ~ 15,6Vdc) |
| Proteção antissurto | 15 KV (Vídeo e alimentação)" |
| Características mecânicas | |
|---|---|
| Dimensões (L × A × P) (A •× Ø) | 54 x 154 x 54 mm |
| Peso | 150g |
| Cor case | Branco |
| Tipo case / material | Bullet / Plástica |
| Grau de proteção | IP67 |
| Local de instalação | Interno e Externo |
| Características ambientais | |
|---|---|
| Temperatura de armazenamento | (-) 40 ° C a 60 ° C |
| Temperatura de operação | (-) 40 ° C a 60 ° C |
| Umidade relativa de armazenamento | 20% a 90% HR |
| Umidade relativa de operação | 20% a 90% HR |